ПРИКАЗ № 90 от 9.06.2017г.
Об утверждении решения приемной комиссии о результатах вступительных испытаний и зачисления учащихся в лицей в 2017 г.
На основании устава Республиканского медицинского лицея-интерната с углубленным изучением естественных наук Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (п.5.11.)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить решение приемной комиссии (Протокол № 2 от 27.06.2017г; Протокол №3 от 29.06.17г.)
2. Зачислить в состав учащихся лицея (10 класс) с 01.09.2017г. призеров заключительного этапа Республиканской олимпиады школьников (основание: п.8.2; Правил конкурсного приема 2017г.):
- Нудьгу Данила Вадимовича (биология)
- Станишевского Николая Геннадьевича (химия, биология)
3. Зачислить в состав учащихся лицея (10 класс) с 01.09.2017г. абитуриентов, которые по результатам конкурсных испытаний получили необходимое количество баллов (основание: п.7 Правил конкурсного приема 2017г.)
| 3. | Алёшину | Алину | Андреевну |
| 4. | Андрееву | Дарью | Олеговну |
| 5. | Аракелян | Евгению | Геворговну |
| 6. | Бабенко | Ренату | Андреевну |
| 7. | Балахонову | Екатерину | Николаевну |
| 8. | Барщевскую | Дарью | Сергеевну |
| 9. | Басарабчук | Александру | Васильевну |
| 10. | Белинского | Дениса | Александровича |
| 11. | Борисюка | Станислава | Викторовича |
| 12. | Бородину | Александру | Вячеславовну |
| 13. | Букаренко | Анастасию | Алексеевну |
| 14. | Бухтиярову | Елену | Сергеевну |
| 15. | Виета | Максима | Самовича |
| 16. | Володину | Елизавету | Витальевну |
| 17. | Волошина | Илью | Николаевича |
| 18. | Галлимуллина | Игоря | Гинатовича |
| 19. | Галузину | Анаставию | Викторовну |
| 20. | Глазунова | Никиту | Станиславовича |
| 21. | Григорец | Викторию | Владимировну |
| 22. | Гудима | Андрея | Олеговича |
| 23. | Добрыдневу | Марию | Максимовну |
| 24. | Додоенко | Софию | Александровну |
| 25. | Должикова | Егора | Жановича |
| 26. | Жук | Валерию | Сергеевну |
| 27. | Журавлеву | Марию | Денисовну |
| 28. | Жутько | Софию | Аркадьевну |
| 29. | Забурунову | Екатерину | Викторовну |
| 30. | Зайцева | Глеба | Олеговича |
| 31. | Исмаилову | Амину | Эльсэвар гызы |
| 32. | Казакову | Наталью | Валерьевну |
| 33. | Каушан | Татьяну | Юрьевну |
| 34. | Козака | Николая | Петровича |
| 35. | Козаковского | Артема | Евгеньевича |
| 36. | Колесникова | Ярослава | Андреевича |
| 37. | Кононову | Валерию | Сергеевну |
| 38. | Корниенко | Андрея | Павловича |
| 39. | Королеву | Софию | Сергеевну |
| 40. | Крупенко | Татьяну | Игоревну |
| 41. | Кузнецову | Марию | Дмитриевну |
| 42. | Кузнецову | Дарью | Дмитриевну |
| 43. | Куйдину | Марию | Андреевну |
| 44. | Лактионову | Марию | Михайловну |
| 45. | Лащенко | Карину | Витальевну |
| 46. | Левшину | Анастасию | Алексеевну |
| 47. | Литовченко | Данила | Андреевича |
| 48. | Литовченко | Александра | Викторовича |
| 49. | Логвинова | Никиту | Игоревича |
| 50. | Мамисашвили | Елену | Зуровну |
| 51. | Марейченко | Марию | Дмитриевну |
| 52. | Маховикову | Надежду | Максимовну |
| 53. | Машину | Алину | Игоревну |
| 54. | Межирича | Александра | Сергеевича |
| 55. | Мельниченко | Анну | Ивановну |
| 56. | Мельниченко | Анастасию | Вадимовну |
| 57. | Миньченкова | Евгения | Евгениевича |
| 58. | Мордвинову | Амалию | Сергеевну |
| 59. | Мороза | Никиту | Николаевича |
| 60. | Морозову | Полину | Андреевну |
| 61. | Николаенко | Ивана | Александровича |
| 62. | Овсиенко | Алексея | Александровича |
| 63. | Пантелей | Дарью | Вадимовну |
| 64. | Петропавловского | Данила | Витальевича |
| 65. | Пивень | Маргариту | Александровну |
| 66. | Пирвердиеву | Гульнар | Малик кызы |
| 67. | Плышевскую | Оксану | Дмитриевну |
| 68. | Погосбекова | Левона | Аркадиевича |
| 69. | Попенко | Анастасию | Сергеевну |
| 70. | Попова | Михаила | Романовича |
| 71. | Радченко | Ирину | Дмитриевну |
| 72. | Райхерта | Валентина | Игоревича |
| 73. | Рахманова | Султана | Абдукаримовича |
| 74. | Романову | Екатерину | Андреевну |
| 75. | Рубан | Алёну | Михайловну |
| 76. | Рудюк | Еву | Александровну |
| 77. | Рябкову | Юлию | Владимировну |
| 78. | Самусенко | Максима | Владиславовича |
| 79. | Светлакову | Анастасию | Александровну |
| 80. | Селезнева | Данила | Александровича |
| 81. | Сиваш | Лилию | Анатольевну |
| 82. | Симковича | Ярослава | Олеговича |
| 83. | Соколенко | Юлию | Юрьевну |
| 84. | Солопана | Александра | Сергеевича |
| 85. | Стаскевич | Викторию | Геннадиевну |
| 86. | Степаненко | Данила | Максимовича |
| 87. | Стороженко | Сергея | Андреевича |
| 88. | Талаверу | Илью | Витальевича |
| 89. | Талалаенко | Людмилу | Ренетовну |
| 90. | Таций | Анну | Геннадиевну |
| 91. | Темченко | Марию | Тарасовну |
| 92. | Ткач | Ирину | Романовну |
| 93. | Ткача | Данила | Романовича |
| 94. | Толстых | Веронику | Юрьевну |
| 95. | Толчеву | Анастасию | Романовну |
| 96. | Трифонову | Елизавету | Евгеньевну |
| 97. | Тюхаеву | Полину | Михайловну |
| 98. | Усенка | Богдана | Александровича |
| 99. | Устинова | Кирилла | Витальевича |
| 100. | Федченко | Алену | Владимировну |
| 101. | Хабибуллина | Шамиля | Ренатовича |
| 102. | Христича | Марка | Александровича |
| 103. | Цалко | Александру | Юрьевну |
| 104. | Цей | Валерию | Зауровну |
| 105. | Шевченко | Татьяну | Александровну |
| 106. | Шерухина | Артема | Андреевича |
| 107. | Шкварук | Софию | Викторовну |
| 108. | Ярощак | Викторию | Сергеевну |
4.Отказать в зачислении абитуриентам, не прошедшим по конкурсу:
- Деревянновой Алине Романовне
- Красюк Елизавете Алексеевне
- Левицкой Анне Сергеевне
5. Отказать в зачислении абитуриенту, не выполнившему положение п. 2.9 Правил приема. (О предоставлении оригиналов аттестата об основном общем образовании и вкладыша с оценками):
- Каравацкой Алине Анатольевне